Drolet, Lucile (1984). Tonicité et dépense énergétique : une mesure EMG de quelques paramètres posturaux et de leur relation avec l'environnement. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Depositum. https://depositum.uqat.ca/id/eprint/317
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Thèse ou mémoires (Mémoire de maîtrise) |
|---|---|
| Directeur ou directrice de recherche: | Chenard, Jean-René |
| Informations complémentaires: | Mémoire présenté dans le cadre de la maîtrise en éducation sous le tutorat de Jean-René Chenard. Bibliographie: p. [119]-132. |
| Mots-clés libres: | depense electromyographie energie muscle tonicite tonus toponord |
| Divisions: | Éducation > Maîtrise en éducation |
| Date de dépôt: | 29 août 2012 17:18 |
| Dernière modification: | 16 oct. 2012 12:23 |
| URI: | https://depositum.uqat.ca/id/eprint/317 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement