Amorri, Nesrine (2021). Caractérisation numérique et anisotrope du temps de dégel du bois par la méthode hybride des éléments finis 3D. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Repéré dans Depositum à https://depositum.uqat.ca/id/eprint/1265
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse ou mémoires (Mémoire de maîtrise) |
---|---|
Directeur de mémoire/thèse: | Erchiqui, Fouad |
Mots-clés libres: | Bois canadien, Enthalpie hybride, Modélisation, Méthode des éléments fini |
Divisions: | Génie > Maîtrise en ingénierie |
Date de dépôt: | 24 févr. 2021 16:27 |
Dernière modification: | 24 févr. 2021 16:27 |
URI: | https://depositum.uqat.ca/id/eprint/1265 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |