Deshaies, Laurent (1977). Analyse spatiale de la croissance et de la décroissance des villes minières canadiennes. (Thèse de doctorat). Université Laval. Depositum. https://depositum.uqat.ca/id/eprint/390
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (9MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Thèse ou mémoires (Thèse de doctorat) |
|---|---|
| Directeur ou directrice de recherche: | Villeneuve, Paul-Yvon |
| Mots-clés libres: | abitibi analyse canada compagnie croissance decroissance developpement geographie mine minier spatial temiscamingue toponord ville |
| Divisions: | Sciences humaines > Baccalauréat en géographie |
| Date de dépôt: | 25 sept. 2012 14:47 |
| Dernière modification: | 15 oct. 2012 19:47 |
| URI: | https://depositum.uqat.ca/id/eprint/390 |
Gestion Actions (Identification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement